- 世界で大麻が合法の国はどこ?
- なぜ海外では合法化が進んでいるの?
こんな疑問に答えます。
大麻における合法・非犯罪化の違い
合法はみなさんのご存知の通り、完全に罰せられることがない、ということです。
しかし非犯罪化とはどういうことでしょうか。
結論から言うと、「違法ではあるが逮捕・投獄などの対象にはならない軽犯罪」として扱うという意味です。
これは厳罰化しても意味がない、だれも得をしないといって部分が主な理由となります。
「本人の健康にとって大麻はよくない」と国が判断したとしても、それで投獄したりすれば学校や会社に行けず、社会からドロップアウトすることになります。
そこまでしてまで使用を罰するほどではない。ということで非犯罪化としているというわけです。
【2023年9月】大麻合法国早見表
日本では大麻は違法ですが、海外ではその限りではありません。
対象国 | 娯楽使用 | 医療使用 |
カナダ | 合法 | 合法 |
ウルグアイ | 国内居住者のみ合法。栽培は6株まで | 合法 |
ジョージア | 所持と消費については合法だが、販売はできない | 合法だが薬局は存在せず |
南アフリカ | 所持と消費については合法だが、販売はできない | 合法だが薬局は存在せず |
オランダ | 政府認定のショップでの使用と販売は許可。 5gまでの所持は非犯罪化されています。栽培は5株までで非営利目的であれば合法 | 合法 |
スペイン | 私的な場所での自家消費のための使用と所持が認められている。公的な場所での所持や消費には、601~30000ユーロの罰金が科せられる | 大麻由来の医薬品に限り使用可能 |
アメリカ | 17の州、2つの準州、コロンビア特別区では合法化されているが、連邦レベルでは違法となっている。さらに13の州と1つの地域で非犯罪化されている。 | 36の州、4つの準州、コロンビア特別区では合法化されているが、連邦レベルでは違法 |
オーストラリア | ノーザンテリトリーと南オーストラリア州で非犯罪化。 オーストラリア首都特別地域では個人使用は合法だが販売はできない。 | 連邦レベルおよびすべての州で合法。ただし資格条件やその他の詳細は州によって異なる |
アンティグア・バーブーダ | 非犯罪化 | 違法 |
アルゼンチン | 非犯罪化 | 合法 |
オーストリア | 個人使用目的の所持は非犯罪化 | 大麻由来の医薬品に限り使用可能 |
バングラデシュ | 違法だが、しばしば施行されない場合も | 違法 |
バルバドス | 一部のラスタファリアンは合法 | 合法 |
ベルギー | 3gまでの所持・使用。1株までの栽培が合法 | 大麻由来の医薬品に限り使用可能 |
ベリーズ | 10グラムまで非犯罪化 | 違法 |
バーミューダ | 7グラムまで非犯罪化 | 合法 |
ボリビア | 50グラムまで非犯罪化 | 違法 |
ブラジル | 違法だが少量所持については非犯罪化。罰金のみ | 終末期の患者や治療法が他にない患者には合法 |
カンボジア | 違法だが、しばしば施行されない場合も | 違法 |
チリ | 所持と栽培・使用が非犯罪化 | 合法 |
コロンビア | 個人的な使用であれば22グラム・20株まで非犯罪化 | 合法 |
コスタリカ | 1オンスまで非犯罪化 | 違法 |
クロアチア | 非犯罪化 | 合法 |
チェコ共和国 | 10グラムまでは使用・所持が非犯罪化。栽培についても5株まで非犯罪化 | 合法 |
ドミニカ | 1オンスまで非犯罪化 | 違法 |
エクアドル | 10グラムまで非犯罪化 | 合法 |
エジプト | 違法だが、しばしば罰されない場合も | 違法 |
エストニア | 非犯罪化 | 特別な許可があれば合法 |
フィンランド | 違法だが、しばしば罰されない場合も | ライセンスがあれば使用可能 |
ドイツ | 違法だが、少量で個人的な使用目的であれば、起訴されない場合も | 終末期の患者や治療法が他にない患者には合法 |
インド | 違法だが、バング(野生のインド大麻の葉や種子の皮膜から作る麻薬)の使用は例外とされる | 違法 |
イラン | 違法だが、しばしば罰されない場合も | 違法 |
イスラエル | 非犯罪化 | 合法 |
イタリア | 使用・所持は非犯罪化。栽培についても少量の個人栽培であれば非犯罪化 | 合法 |
ジャマイカ | 2オンス・5株までの栽培は非犯罪化、ラスタファリは合法 | 合法 |
ラオス | 違法だが、しばしば罰されない場合も | 違法 |
レソト | 違法だが、黙認されている | 違法 |
ルクセンブルク | 非犯罪化 | 合法 |
マルタ | 3.5グラムまでは非犯罪化 | 合法 |
メキシコ | 5グラムまでは非犯罪化 | THC1%以下であれば合法 |
モルドバ | 非犯罪化 | 違法 |
モロッコ | 違法だが、しばしば罰されない場合も | 違法 |
ビルマ | 違法だが、しばしば罰されない場合も | 違法 |
ネパール | 違法だが、マハー・シヴァラートリというヒンデュー教の祭りの際は使用可能 | 違法 |
パキスタン | 違法だが、ほとんど非犯罪化が進んでいる | CBDのみ合法 |
パラグアイ | 10グラムまでは非犯罪化 | 違法 |
ペルー | 非犯罪化 | 合法 |
ポーランド | 違法だが、THC0.2%以下の場合は非犯罪化 | 合法 |
ポルトガル | 25グラムの乾燥大麻、5グラムのハシシまでは非犯罪化 | 合法 |
セントクリストファー・ネイビス | 30グラムまでは非犯罪化。1人当たり4株までの栽培も非犯罪化 | 違法 |
セントビンセント・グレナディーン | 2オンスまでは非犯罪化 | 合法 |
スロベニア | 違法 | 大麻由来の医薬品に限り使用可能 |
スイス | 違法 | 合法 |
タイ | 違法 | 合法 |
トリニダード・トバゴ | 違法 | 違法 |
ノルウェー | 違法 | 合法 |
イギリス | 違法 | 専門家により許可された場合は合法 |
アフガニスタン | 違法 | 違法 |
アルバニア | 違法 | 違法 |
アルジェリア | 違法 | 違法 |
アンドラ | 違法 | 違法 |
アンゴラ | 違法 | 違法 |
アルメニア | 違法 | 違法 |
アゼルバイジャン | 違法 | 違法 |
バハマ | 違法 | 違法 |
バーレーン | 違法 | 違法 |
ベラルーシ | 違法 | 違法 |
ベニン | 違法 | 違法 |
ブータン | 違法 | 違法 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 違法 | 違法 |
ボツワナ | 違法 | 違法 |
ブルネイ | 違法 | 違法 |
ブルガリア | 違法 | 違法 |
ブルキナファソ | 違法 | 違法 |
ブルンジ | 違法 | 違法 |
カメルーン | 違法 | 違法 |
カーボベルデ | 違法 | 違法 |
中央アフリカ共和国 | 違法 | 違法 |
チャド | 違法 | 違法 |
コモロ | 違法 | 違法 |
キューバ | 違法 | 違法 |
キプロス | 違法 | 合法 |
コンゴ民主共和国 | 違法 | 違法 |
デンマーク | 違法 | 合法(2018年からの試験的運用) |
ジブチ | 違法 | 違法 |
ドミニカ共和国 | 違法 | 違法 |
東ティモール | 違法 | 違法 |
エルサルバドル | 違法 | 違法 |
赤道ギニア | 違法 | 違法 |
エリトリア | 違法 | 違法 |
Eswatini(スワジランド) | 違法 | 違法 |
エチオピア | 違法 | 違法 |
フィジー | 違法 | 違法 |
ガボン | 違法 | 違法 |
ガンビア | 違法 | 違法 |
ガーナ | 違法 | THC0.3 %以下であれば合法 |
ギリシャ | 違法 | 合法 |
グリーンランド(Kalaallit Nunaat) | 違法 | 違法 |
グレナダ | 違法 | 違法 |
グアテマラ | 違法 | 違法 |
ギニア | 違法 | 違法 |
ギニアビサウ | 違法 | 違法 |
ガイアナ | 違法 | 違法 |
ハイチ | 違法 | 違法 |
ホンジュラス | 違法 | 違法 |
香港 | 違法 | 違法 |
ハンガリー | 違法 | 違法 |
アイスランド | 違法 | 違法 |
インドネシア | 違法 | 違法 |
イラク | 違法 | 違法 |
アイルランド | 違法 | 合法(2019年からの試験的運用) |
コートジボワール | 違法 | 違法 |
日本 | 違法 | 違法 |
ヨルダン | 違法 | 違法 |
カザフスタン | 違法 | 違法 |
ケニア | 違法 | 違法 |
キリバス | 違法 | 違法 |
韓国 | 違法 | 合法だが、Epidiolex、Marinol、Sativexについては使用が制限されている |
コソボ | 違法 | 違法 |
クウェート | 違法 | 違法 |
キルギス | 違法 | 違法 |
ラトビア | 違法 | 違法 |
レバノン | 違法 | 合法 |
リベリア | 違法 | 違法 |
リビア | 違法 | 違法 |
リヒテンシュタイン | 違法 | 違法 |
リトアニア | 違法 | 合法 |
マカオ、中国のSAR | 違法 | 違法 |
マダカスカル | 違法 | 違法 |
マラウイ | 違法 | 合法 |
マレーシア | 違法 | 違法 |
モルディブ | 違法 | 違法 |
マリ | 違法 | 違法 |
マーシャル諸島 | 違法 | 違法 |
モーリタニア | 違法 | 違法 |
モーリシャス | 違法 | 違法 |
ミクロネシア | 違法 | 違法 |
モナコ | 違法 | 違法 |
モンゴル | 違法 | 違法 |
モンテネグロ | 違法 | 違法 |
モザンビーク | 違法 | 違法 |
ナミビア | 違法 | 違法 |
ニュージーランド | 違法 | 法的 |
ニカラグア | 違法 | 違法 |
ニジェール | 違法 | 違法 |
ナイジェリア | 違法 | 違法 |
北マケドニア | 違法 | 法的 |
オマーン | 違法 | 違法 |
パラオ | 違法 | 違法 |
パナマ | 違法 | 違法 |
パプアニューギニア | 違法 | 違法 |
中華人民共和国(PRC) | 違法 | 違法 |
フィリピン | 違法 | 専門家により許可された場合は合法 |
カタール | 違法 | 違法 |
コンゴ共和国 | 違法 | 違法 |
ルーマニア | 違法 | THC0.2%未満の薬品であれば合法 |
ロシア | 違法 | 違法 |
ルワンダ | 違法 | 違法 |
セントルシア | 違法 | 違法 |
サモア | 違法 | 違法 |
サンマリノ | 違法 | 合法 |
サントメ・プリンシペ | 違法 | 違法 |
サウジアラビア | 違法 | 違法 |
セネガル | 違法 | 違法 |
セルビア | 違法 | 違法 |
セイシェル | 違法 | 違法 |
シエラレオネ | 違法 | 違法 |
シンガポール | 違法 | 違法 |
スロバキア | 違法 | 違法 |
ソロモン諸島 | 違法 | 違法 |
ソマリア | 違法 | 違法 |
南スーダン | 違法 | 違法 |
スリランカ | 違法 | 合法 |
スーダン | 違法 | 違法 |
スリナム | 違法 | 違法 |
スウェーデン | 違法 | ライセンスのある患者のみ合法 |
シリア | 違法 | 違法 |
台湾 | 違法 | 違法 |
タジキスタン | 違法 | 違法 |
タンザニア | 違法 | 違法 |
トーゴ | 違法 | 違法 |
トンガ | 違法 | 違法 |
チュニジア | 違法 | 違法 |
七面鳥 | 違法 | 大麻由来の医薬品に限り使用可能 |
トルクメニスタン | 違法 | 違法 |
ツバル | 違法 | 違法 |
ウガンダ | 違法 | 違法 |
ウクライナ | 違法 | ドロナビノールとナビキシモルスに限り合法 |
アラブ首長国連邦 | 違法 | 違法 |
ウズベキスタン | 違法 | 違法 |
バヌアツ | 違法 | 合法 |
バチカン市 | 違法 | 違法 |
ベネズエラ | 違法 | 違法 |
ベトナム | 違法 | 違法 |
イエメン | 違法 | 違法 |
ザンビア | 違法 | 合法 |
ジンバブエ | 違法 | 合法 |
フランス | 違法だが、起訴に代えて罰金で済ますことができる | 現在試験的に3000人の患者に対し2年間試験的に合法としている |
北朝鮮 | 不明 | 不明 |
なぜ海外では大麻が合法になるのか
海外で大麻が合法になる理由①:犯罪組織からの薬物流入を止めるため
ドラッグが犯罪組織から流れてくることに悩まされている国は少なくありません。
例えば、ウルグアイは組織犯罪と大麻取引を防ぐべく、大麻の娯楽使用を合法化し、大麻を国の管轄へとシフトしました。
海外で大麻が合法になる理由②:医療への効果を認めたため
医療の研究が進むにつれて、大麻が含む成分がさまざまな病気に効果があることがわかってきました。現在効果があるとして使用されている例は以下の通りです。
- アルツハイマー型認知症
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- HIV/AIDS
- 癌クローン病
- てんかんと痙攣
- 緑内障
- 多発性硬化症と筋痙攣
- 重度の慢性疼痛
- 重度の吐き気
海外で大麻が合法になる理由③:経済効果を期待しているため
ラテンアメリカの多くの地域では、農家がより利益性の高い大麻市場への参入することを政府が推し進めています。
また、企業も大きな関心を示しており、Marlboroなどのたばこブランドを持つAltriaは、カナダの大麻系の会社に18.6億ドル(14.6億ポンド)の投資を行いました。
米国が示しているように、時間の経過とともに、医療用の取引から娯楽用の販売へと拡大し、さらに大きな市場を形成しつつあるのが世界の現状です。
大麻好きな国はどこ?消費量と生産量をランキング形式で紹介
国民1人あたりの使用量が多い国1位は「チリ」です。時点でカナダ、パプアニューギニア、イスラエルが続きます。
上位10位は以下の国々との結果になりました。
国名 | 一人当たりの大麻消費量(g) |
チリ | 34.8 |
カナダ | 32.7 |
パプアニューギニア | 29.5 |
イスラエル | 27.0 |
パラオ | 24.2 |
北マリアナ諸島 | 22.2 |
ガーナ | 21.5 |
グアム | 18.4 |
アイスランド | 18.3 |
米国 | 16.2 |
日本で医療用大麻が合法化するって本当?
2022年9月現在、日本でも大麻の医療への利用が一部認可される可能性が浮上しています。
詳しくは「【遂に日本解禁】医療用大麻のメリットとデメリットは?いつから解禁?」を御覧ください!
まとめ
世界で大麻合法化の流れが進んでいる、ということは紛れもない事実といえますね。
その兆しはまだ見えませんが、日本でも完全に合法で使用できるCBDについても紹介していますので、よろしければ以下もご覧になってみてください